ВИНТОВЫЕ СВАИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВАЙ
сваи диаметром 57 мм | сваи диаметром 76 мм | сваи диаметром 89 мм | сваи диаметром 108 мм |
сваи диаметром 133 мм | сваи диаметром 159 мм | сваи диаметром 219 мм | сваи диаметром 325 мм |
Цена на сваи винтовые одновитковые
ВЫСОТА СВАИ | |||||||||
Диаметр/толщина сваи | Диаметр/толщина лопасти | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм |
Dn 57мм*3,0 | 150мм*5 | 510 грн | 565 | 620 | 675 | 730 | 785 | 840 | 895 |
Dn 76мм*3,0 | 200мм*5 | 580 грн | 655 | 730 | 715 | 880 | 955 | 1030 | 1105 |
Dn 76мм*3,5 | 200мм*5 | 605 грн | 590 | 775 | 860 | 945 | 1030 | 1115 | 1210 |
Dn 89мм*3,0 | 250мм*5 | 620 грн | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1070 | 1170 |
Dn 89мм*3,5 | 250мм*5 | 645 грн | 740 | 835 | 930 | 1025 | 1210 | 1125 | 1310 |
Dn 89мм*4,0 | 250мм*5 | 660 грн | 765 | 870 | 975 | 1080 | 1185 | 1290 | 1395 |
Dn 102мм*3,0 | 300мм*5 | 710 грн | 815 | 910 | 1015 | 1115 | 1195 | 1290 | 1385 |
Dn 108мм*3,5 | 300мм*5 | 765 грн | 880 | 995 | 1110 | 1225 | 1340 | 1415 | 1570 |
Dn 108мм*4,0 | 300мм*5 | 775 грн | 895 | 1105 | 1125 | 1255 | 1375 | 1495 | 1165 |
Цена на сваи винтовые двухвитковые
ВЫСОТА СВАИ | |||||||||
Диаметр/толщина сваи | Диаметр/толщина лопасти | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм |
Dn 57мм*3,0 | 150мм*5 | 400 грн | 455 | 510 | 565 | 620 | 675 | 730 | 785 |
Dn 76мм*3,0 | 200мм*5 | 470 грн | 545 | 620 | 695 | 770 | 845 | 920 | 995 |
Dn 76мм*3,5 | 200мм*5 | 495 грн | 480 | 665 | 750 | 835 | 920 | 1005 | 1090 |
Dn 89мм*3,0 | 250мм*5 | 500 грн | 580 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 |
Dn 89мм*3,5 | 250мм*5 | 535 грн | 630 | 725 | 820 | 915 | 1100 | 1015 | 1200 |
Dn 89мм*4,0 | 250мм*5 | 550 грн | 655 | 760 | 865 | 970 | 1075 | 1180 | 1285 |
Dn 102мм*3,0 | 300мм*5 | 600 грн | 705 | 800 | 895 | 990 | 1085 | 1180 | 1275 |
Dn 108мм*3,5 | 300мм*5 | 655 грн | 770 | 885 | 1000 | 1115 | 1230 | 1345 | 1460 |
Dn 108мм*4,0 | 300мм*5 | 665 грн | 785 | 905 | 1015 | 1145 | 1265 | 1385 | 1055 |
Цена на сваи многовитковые без фланца (геошурупы)
ВЫСОТА СВАИ | |||||||||
Диаметр/толщина сваи | Диаметр/толщина лопасти | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм |
Dn 57мм*3,0 | 150мм*5 | 400 грн | 455 | 510 | 565 | 620 | 675 | 730 | 785 |
Dn 76мм*3,0 | 200мм*5 | 470 грн | 545 | 620 | 695 | 770 | 845 | 920 | 995 |
Dn 76мм*3,5 | 250мм*5 | 495 грн | 480 | 665 | 750 | 835 | 920 | 1005 | 1090 |
Dn 89мм*3,0 | 250мм*5 | 500 грн | 580 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 |
Dn 89мм*3,5 | 250мм*5 | 535 грн | 630 | 725 | 820 | 915 | 1100 | 1015 | 1200 |
Dn 89мм*4,0 | 250мм*5 | 550 грн | 655 | 760 | 865 | 970 | 1075 | 1180 | 1285 |
Dn 102мм*3,0 | 300мм*5 | 600 грн | 705 | 800 | 895 | 990 | 1085 | 1180 | 1275 |
Dn 108мм*3,5 | 300мм*5 | 655 грн | 770 | 885 | 1000 | 1115 | 1230 | 1345 | 1460 |
Dn 108мм*4,0 | 300мм*5 | 665 грн | 785 | 905 | 1015 | 1145 | 1265 | 1385 | 1055 |